产品名称: 防锈纸
发布日期: 2015-11-19
点击数: 4512
二维码:
简述:
保护金属分类 | 产品名称 | 结构 | 厚度 | 常用规格 |
钢铁用 | 钢铁用气相防锈纸 | PO WO PA WA | 一般为35g-120g | 幅宽:787mm、1092mm、50Kg/卷 |
多金属用 | 多金属用气相防锈纸 | |||
铜用 | 铜专用防锈纸 | |||
钢铁钢板专用型 | 冷普板用气相防锈纸 |
PM PC PD PF |
175 g -220 g< | 幅宽3100mm以内 |
硅钢板用气相防锈纸 | ||||
镀锌板用防锈纸 | ||||
镀锡板用气相防锈纸 |
类别 | 结构 | 使用特点 |
PO/35g-100g | 中性牛皮纸+VCI防锈液 | 单层防锈,一般适用于小型产品的防锈 |
PA/35g-100g | 中性牛皮纸+PE膜+VCI防锈液 | 防潮防水,拉伸力强,不易破 |
WO/85 g-135 g | 皱纹中性牛皮纸+VCI防锈液 | 一般适用于铜,钢丝,焊材等产品的使用 |
WA115 g -145 g | 皱纹中性牛皮纸+PE膜+V CI防锈液 | 防潮防水,拉伸力强, |
PC175 g-220 g | 中性牛皮纸+PE膜+纺织布+VCI防锈液 | 钢铁专用防锈纸 |
上一个:防锈纸
下一个:没资料
苏州万德福包装材料有限公司 ©2015 www.wdfvci.com 版权所有 苏ICP备2022033307号 地址:苏州高新区科技城金沙江路158号技术支持:仕德伟科技 |
![]() |